- 国投泰康信托财富管理论坛在京举行
2018/06/22 13:47:05
- 银行净值型理财产品初露峥嵘
2018/06/22 13:45:08
- 违约债券追偿路漫漫:程序冗繁、法律制度缺位
2018/06/22 13:37:25
- 资管新规下 信托业务新模式待提速
2018/06/22 13:04:10
- 国通信托积极构筑征信信息安全“防护墙”
2018/06/22 12:53:59
- 伟大集团与湖南信托签署战略合作协议
2018/06/22 12:46:59
- 国内债务催收行业鱼龙混杂 合规公司是“刚需”
2018/06/22 11:38:42
- 美国对华关税:师出有名但非上策
2018/06/22 11:36:12
- 世联行资产支持专项计划获批 发行1.2亿信托借款
2018/06/22 09:41:57
- 苹果期货跌停失守万元大关 海通期货大肆减持
2018/06/22 09:28:52
- 同业存单发行放量 MLF+降准料解“存款荒”
2018/06/22 09:11:22
- 去杠杆背景下,基础设施类的信托资管还安全吗?
2018/06/22 10:05:59
- 最全解析: 一文看懂非标业务中的收益权!
2018/06/21 16:46:18
- 详解我国REITs发展现状、问题与方向
2018/06/21 11:40:51
- 资产证券化内部增信方式大全解析
2018/06/21 11:27:41
- 三大新动向,预示中国房地产大变革
2018/06/21 09:17:56
- 2018年1季度中国信托业发展评析
2018/06/20 15:45:28
- 资管新规后资管业务发生了什么变化?
2018/06/20 10:51:59
- 房地产类信托生变?独木难支的地产投资
2018/06/20 10:14:41
- 管清友:这一轮股灾将如何演进?
2018/06/20 09:41:47
- 社融是否告急?2018年需要多大规模社融来保证经济增长?
2018/06/20 09:29:51
- PE行业生变,信托公司股权投资路在何方
2018/06/19 13:47:50
中建投信托:安泉319号(阳光城绍兴)集合资金信托计划 | 发行日期:2018/06/22
华信信托:华悦7号集合资金信托计划 | 发行日期:2018/06/22
大众金融:大众易安蒿山壹号私募投资基金 | 发行日期:2018/06/22
东莞信托:鼎信-世纪逸轩集合资金信托计划 | 发行日期:2018/06/21
中江信托:金鹤462号铜仁万山区开源集团贷款集合信托计划(第五期)... | 发行日期:2018/06/21
北方信托:天山世界之门项目贷款集合资金信托计划 | 发行日期:2018/06/21
中铁信托:中铁建资产证券化一期集合资金信托计划 | 发行日期:2018/06/21
华融信托:南京新百股票收益权转让暨回购集合资金信托计划项目(第... | 发行日期:2018/06/21
民生信托:至信456号中梁佛山项目集合资金信托计划 | 发行日期:2018/06/20
国鑫睿诚:国鑫58号陕西汉中市基础设施建设私募基金 | 发行日期:2018/06/20
新富资本:柒福创赢十号私募投资基金 | 发行日期:2018/06/20
金元百利:黄石巴黎城系列专项资产管理计划第二期 | 发行日期:2018/06/20
大业信托:幸福中华1号集合资金信托计划(第三期) | 发行日期:2018/06/20
陆家嘴信托:平安安赢2号集合资金信托计划 | 发行日期:2018/06/20
中铁信托:遂宁市河东新区股权投资集合资金信托计划 | 发行日期:2018/06/20
琅琨投资:万马3号北京金海湖4A景区私募基金 | 发行日期:2018/06/20
首创京都期货:稳胜2号集合资产管理计划 | 发行日期:2018/06/20
- 1国投泰康回应“罗生门”:项目已结束,系事务管理信托
- 2中南集团与平安信托达成百亿合作
- 3市值蒸发1189亿,工业富联跌出了一个宁德时代
- 4支持创新创业 私募股权基金成创新资本重要力量
- 5监管细则落地任重 银行资管子公司筹建道远
- 6筹建资管子公司人从哪里来?
- 7现金贷退潮一周年:四大变种遭监管点名
- 8证券类私募新“围城”
- 9私募产品设计的三个维度及常见模式
- 10星石、重阳收益居前 百亿私募业绩分化
信托产品发行情况(单位:个、亿元)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
公司数量 | 61家 | 64家 | -4.69% | 57家 | 6.25% | 65家 |
产品数量 | 950个 | 977个 | -2.76% | 711个 | 24.46% | 4725个 |
发行规模 | 1668.10亿 | 1524.00亿 | 9.46% | 1843.46亿 | -11.51% | 8291.52亿 |
平均规模 | 2.19亿 | 2.33亿 | -5.91% | 3.25亿 | -45.40% | 2.35亿 |
平均期限 | 1.69年 | 1.86年 | -9.14% | 1.89年 | -10.75% | 1.77年 |
平均收益 | 7.74% | 7.53% | 2.79% | 6.60% | 15.14% | 7.53% |
信托产品成立情况(单位:个、亿元)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
公司数量 | 51家 | 52家 | -1.92% | 53家 | -3.85% | 59家 |
产品数量 | 783个 | 698个 | 12.18% | 623个 | 22.92% | 3786个 |
成立规模 | 1098.24亿 | 1275.42亿 | -13.89% | 1512.54亿 | -32.48% | 6029.29亿 |
平均规模 | 1.66亿 | 2.18亿 | -23.78% | 3.14亿 | -67.96% | 1.91亿 |
平均期限 | 1.58年 | 1.68年 | -5.95% | 1.86年 | -16.67% | 1.62年 |
平均收益 | 7.68% | 7.52% | 2.13% | 6.56% | 14.89% | 7.48% |
信托公司的信托产品成立规模、成立数量前八名
机构名称 | 数量 | 规模 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
---|---|---|---|---|---|
光大信托 | 31个 | 129.60亿 | 4.18亿 | 1.79年 | 7.91% |
民生信托 | 89个 | 103.42亿 | 1.18亿 | 1.14年 | 7.39% |
五矿信托 | 18个 | 89.51亿 | 4.97亿 | 1.76年 | 0.00% |
中航信托 | 96个 | 87.00亿 | 0.91亿 | 1.04年 | 7.66% |
爱建信托 | 43个 | 77.44亿 | 1.84亿 | 2.08年 | 7.75% |
陆家嘴信托 | 19个 | 67.86亿 | 3.57亿 | 1.29年 | 7.07% |
建信信托 | 9个 | 53.87亿 | 5.39亿 | 2.14年 | 7.30% |
四川信托 | 99个 | 50.06亿 | 0.50亿 | 1.38年 | 7.90% |
信托产品成立的期限分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均期限 | 1.58年 | 1.68年 | -5.95% | 1.86年 | -16.67% | 1.62年 |
1年以内 | 286个 | 239个 | 19.67% | 106个 | 75.31% | 1330个 |
1-1.5年 | 54个 | 49个 | 10.20% | 29个 | 51.02% | 258个 |
1.5-2年 | 176个 | 148个 | 18.92% | 120个 | 37.84% | 839个 |
2-2.5年 | 16个 | 13个 | 23.08% | 10个 | 46.15% | 82个 |
2.5年以上 | 39个 | 47个 | -17.02% | 53个 | -29.79% | 242个 |
信托产品成立的收益率分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 本期 | 上期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 本年累计 |
---|---|---|---|---|---|---|
平均收益 | 7.68% | 7.52% | 2.13% | 6.56% | 14.89% | 7.48% |
6%以内 | 23个 | 45个 | -48.89% | 59个 | -80.00% | 194个 |
6%-8% | 208个 | 201个 | 3.48% | 181个 | 13.43% | 1218个 |
8%-10% | 171个 | 126个 | 35.71% | 2个 | 134.13% | 553个 |
10%-12% | 0个 | 0个 | % | 1个 | % | 0个 |
12%以上 | 0个 | 0个 | % | 0个 | % | 0个 |
信托产品成立的资金运用分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 规模 | 占比 | 数量 | 占比 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贷款 | 379.10亿 | 34.52% | 274个 | 34.99% | 1.58亿 | 1.51年 | 7.87% |
股权投资 | 47.21亿 | 4.30% | 32个 | 4.09% | 1.75亿 | 2.22年 | 7.85% |
权益投资 | 499.96亿 | 45.52% | 341个 | 43.55% | 1.76亿 | 1.46年 | 7.77% |
证券投资 | 85.62亿 | 7.80% | 92个 | 11.75% | 1.28亿 | 2.30年 | 6.27% |
组合运用 | 86.34亿 | 7.86% | 44个 | 5.62% | 1.96亿 | 1.53年 | 7.50% |
其他投资 | 0.00亿 | 0.00% | 0个 | 0.00% | 0.00亿 | 0.00年 | 0.00% |
合计 | 1098.24亿 | 100% | 783个 | 100% | 8.33亿 | 9.02年 | 37.26% |
信托产品成立的投资领域分析情况(单位:个、%)
统计项目 | 规模 | 占比 | 数量 | 占比 | 平均规模 | 平均期限 | 平均收益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融 | 394.91亿 | 35.96% | 261个 | 33.33% | 1.95亿 | 1.72年 | 7.13% |
房地产 | 348.51亿 | 31.73% | 215个 | 27.46% | 1.91亿 | 1.62年 | 7.91% |
基础产业 | 95.08亿 | 8.66% | 89个 | 11.37% | 1.06亿 | 1.67年 | 7.93% |
工商企业 | 161.10亿 | 14.67% | 136个 | 17.37% | 1.31亿 | 1.30年 | 7.72% |
其他 | 98.63亿 | 8.98% | 82个 | 10.47% | 1.52亿 | 1.44年 | 7.40% |
合计 | 1098.24亿 | 100% | 783个 | 100% | 7.75亿 | 7.75年 | 38.09% |
数量总数
4,725个
规模总计
8,291.52亿元
平均期限
1.77年
平均年收益率
7.53%