您可以在SVSFX的MT4交易平台上进行众多指数、农业产品及能源商品的差价合约(CFD)。合约的开放交易时间有时取决于原生合约。
产品 | 中文说明 | 目标点差 | 杠杆 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 每手点值 | 合约期限 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHINA$. | 中国富时指数($)* | 7.0 | 1:100 | 1 手 | 50手 | 1美元 | 每月 | 合约当月的倒数第三个工作日 |
INDIA$. | 印度指数($)* | 2.6 | 1:100 | 1 手 | 100手 | 1美元 | 每月 | 合约当月最后一个周四的前一天工作日 |
$INDEX. | 美元指数 | 4.5 | 1:100 | 1 手 | 75手 | 1美元 | 每季度 | 合约到期月份第3个周三之前的3个工作日 |
.USTECHCash | 美国100科技指数 | 1.9 | 1:100 | 1手 | 200手 | 1美元 | 无 | 特别注意,公允价值及股息将于格林威治时间晚上10时进行调整 |
.US500Cash | 美国500科技指数 | 0.6 | 1:100 | 1手 | 200手 | 1美元 | 无 | 特别注意,公允价值及股息将于格林威治时间晚上10时进行调整 |
.US30Cash | 美国30科技指数 | 2.3 | 1:100 | 1手 | 200手 | 1美元 | 无 | 特别注意,公允价值及股息将于格林威治时间晚上10时进行调整 |
产品 | 中文说明 | 目标点差 | 杠杆 | 最小交易手数 | 最大交易手数 | 每手点值 | 合约期限 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOUSD | 美国WTI原油 | 4.5 | 高至1:66* | 1手 | 100手 | 1美元 | 无 | |
UKOUSD | 英国布伦特原油 | 4.5 | 高至1:66* | 1手 | 100手 | 1美元 | 无 | |
USOIL.* | 美国WTI原油 (期货) |
3.9 | 1:100 | 1手 | 100手 | 1美元 | 每月 | 前一个合约月第25个日历日之前的第5个工作日;如果第25个日历日为非工作日,则到期时间为前一个月份的第25个工作日前一天的之前第5个工作日。 |
UKOIL.* | 英国布伦特原油 (期货) |
3.9 | 1:100 | 1手 | 100手 | 1美元 | 每月 | 合约月份2个月前的最后一个工作日的前一个工作日(除非该工作日恰好为圣诞节或元旦的前一个工作日,这种情况下到期日将再提前一天) |
* 此产品杠杆为您交易账户杠杆的1/6。
注意事项: