银行长期理财产品排行榜
时间:2015-12-28 15:15:49阅读数:0
银行长期理财产品哪个好?银行理财是不错的长期理财方式,虽然利息不高,但是安全稳定,受到很多人的喜爱。要是投资期限长的话,资金也会像滚雪球一样,一步步变大变多。小编收集了相关资料,制作了银行长期理财排行榜,供大家参考。
排名 |
产品名称 | 银行 | 起购金额(万元) | 期限(天) | 是否保本 | 预期收益率 |
1 |
金祥云2015064期理财 | 营口沿海银行 | 5 | 193 | 非保本浮动收益 | 8.00% |
2 | "易达盈"保本投资产品系列28人民币产品(3年) IXA0009546F | 东亚银行 | 5 | 1097 | 保本浮动收益 | 7.00% |
3 | 2015年阳光理财资产管理类理财"T计划定向151"产品 | 光大银行 | 5 | 370 | 非保本浮动收益 | 6.00% |
4 | 财富结构类(100%%保本挂钩股票)资产管理类2015年547期人民币理财产品TLG150547 | 平安银行 | 5 | 365 | 保本浮动收益 | 5.7% |
5 | "旺息宝"15171期理财产品W15171 | 金华银行 | 5 | 182 | 非保本浮动收益 | 5.60% |
6 | 个人人民币理财产品(多盈566号) | 晋商银行 | 5 | 360 | 非保本浮动收益 | 5.60% |
7 | "嘉银聚盈"1535期人民币理财计划(365天) | 嘉兴银行 | 10 | 365 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
8 | 2015年"君享百合"系列6049号个人理财产品2015B6049 | 兰州银行 | 20 | 296 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
|
2015年"君享百合"系列6048号个人理财产品2015B6048 | 兰州银行 | 20 | 296 | 非保本浮动收益 | 5.50% |
10 | "鑫喜"系列之汇嘉158187号人民币理财产品(253天)(高净值专享)XXHJ158187 | 包商银行 | 100 | 253 | 非保本浮动收益 | 5.40% |
更多相关推荐阅读: