北京银行理财产品排行榜
时间:2015-10-27 14:59:42阅读数:67
小编整理了6月北京银行的理财产品、并根据收益做了排行榜实时更新。收益最高为5.7%。产品销售截止日期为6月16号、面向北京、湖南、江苏、江西、山东、陕西、上海、深圳、天津、浙江等地的个人发售、产品起售点为5万元、是非保本浮动收益型产品。以下是北京银行6月理财产品排行榜详情:
排名 | 产品 | 收益 | 期限(天) | 截止日 |
1 | 心喜系列2015年第22期GRF1506026号人民币组合投资型非保本理财产品 | 5.7 | 356 | 6.16 |
2 | 心喜系列2015年第22期GRF1506045号人民币券商定向资产管理计划非保本理财产品 | 5.65 | 176 | 6.16 |
3 | 心喜系列2015年第22期GRF1506020号人民币组合投资型非保本理财产品 | 5.65 | 274 | 6.16 |
4 | 心喜系列2015年第22期GRF1506068号人民币信托债券非保本理财产品 | 5.62 | 183 | 6.16 |
5 | 心喜系列2015年第22期GRF1506073号人民币信托债券非保本理财产品 | 5.62 | 267 |
6.16
|
更多相关推荐阅读: