货币对 | 有交易员标准账户 | 无交易员尊贵账户 | 老无交易员标准账户 |
EUR/USD | 1.2 | 1.1 | 2.1左右 |
USD/JPY | 1.2 | 1 | 2左右 |
AUD/USD | 1.8 | 1.6 | 2.6左右 |
GBP/USD | 1.4 | 1.2 | 2.2左右 |
AUD/NZD | 2.7 | 2.5 | 3.5左右 |
EUR/AUD | 2.1 | 1.9 | 2.9左右 |
EUR/GBP | 2.1 | 1.9 | 2.9左右 |
EUR/JPY | 1.8 | 1.6 | 2.6左右 |
EUR/CHF | 2.4 | 2.2 | 3.2左右 |
EUR/NZD | 3.5 | 3.3 | 4.3左右 |
EUR/CAD | 2.4 | 2.2 | 3.2左右 |
GBP/JPY | 2.6 | 2.4 | 3.4左右 |
GBP/CHF | 3.5 | 3.3 | 4.3左右 |
NZD/USD | 1.6 | 1.4 | 2.4左右 |
NZD/JPY | 2.4 | 2.2 | 3.2左右 |
AUD/JPY | 1.9 | 1.7 | 2.7左右 |
USD/CHF | 2.2 | 2 | 3左右 |
USD/CAD | 2 | 1.8 | 2.8左右 |
货币对 | 对赌账户 | 尊贵账户/无交易员账户 |
---|---|---|
EUR/USD | $3.25 | $13.00 |
EUR/GBP | $3.25 | $13.00 |
EUR/JPY | $3.25 | $13.00 |
USD/JPY | $2.50 | $10.00 |
AUD/JPY | $2.25 | $9.00 |
AUD/NZD | $2.25 | $9.00 |
AUD/USD | $2.25 | $9.00 |
EUR/AUD | $3.25 | $13.00 |
EUR/CAD | $3.25 | $13.00 |
AUD/CAD | n/a | $9.00 |
AUD/CHF | n/a | $45.00 |
CAD/CHF | n/a | $45.00 |
CAD/JPY | n/a | $9.00 |
CHF/JPY | n/a | $60.00 |
EUR/NOK | n/a | $19.50 |
EUR/SEK | n/a | $19.50 |
EUR/TRY | n/a | $52.00 |
GBP/AUD | n/a | $18.00 |
USD/ZAR | n/a | $40.00 |
ZAR/JPY | n/a | $4.00 |
货币对 | 对赌账户 | 尊贵账户/无交易员账户 |
---|---|---|
GBP/CHF | $22.50 | $90.00 |
GBP/JPY | $4.50 | $18.00 |
GBP/USD | $4.50 | $18.00 |
USD/CAD | $2.50 | $10.00 |
USD/CHF | $12.50 | $50.00 |
NZD/JPY | $2.00 | $9.00 |
NZD/USD | $2.00 | $8.00 |
EUR/CHF | $24.38 | $97.50 |
EUR/NZD | $3.25 | $13.00 |
GBP/NZD | n/a | $18.00 |
GBP/CAD | n/a | $18.00 |
NZD/CAD | n/a | $8.00 |
NZD/CHF | n/a | $40.00 |
TRY/JPY | n/a | $20.00 |
USD/CNH | n/a | $50.00 |
USD/HKD | n/a | $50.00 |
USD/MXN | n/a | $40.00 |
USD/NOK | n/a | $15.00 |
USD/SEK | n/a | $15.00 |
USD/TRY | n/a | $40.00 |
声明:环球金汇网是FXCM福汇官网福汇英国经纪商,环球金汇网是嘉盛官网亚太区一级代理商,是国家工商行政管理总局商标局注册商标,是FXCM福汇开户入金出金最值得信赖的中文服务商,所有福汇的客户开户都必须经福汇官网全权授权和处理,并提供福汇官网同步的1对1客户中英文服务。
FXCM福汇接受FCA监管(监管号:217689),FXCM(福汇)集团专门提供网上外汇交易服务予全世界的私人客户,对冲基金和金融机构。
Forex Capital Markets Limited (“FXCM LTD”或“福汇英国”) 为FXCM集团成员之一。本网站上有关“FXCM”或“福汇”的所有提述指FXCM集团。 Forex Capital Markets Limited 于英国获金融市场行为监管局 (FCA) 认可及监管。注册编号:217689。
环球金汇集团地址:香港九龍大角咀通洲街95-97號恆生中心五字樓A室 环球金汇官网版权环球金汇集团所有