Bid | Ask | Spread | |
---|---|---|---|
GER30 | 12480.65 Buy | 12482.45Sell | |
AUS200 | 6221.90 Buy | 6222.90Sell | |
XAUUSD | 1267.60 Buy | 1267.72Sell | |
XAGUSD | 16.3200 Buy | 16.3280Sell | |
WTI | 66.28 Buy | 66.33Sell | |
Bitcoin | 6638.49 Buy | 6700.49Sell | |
US500 | 2754.27 Buy | 2754.79Sell | |
DJ30 | 24283.60 Buy | 24289.40Sell | |
NAS100 | 6774.80 Buy | 6776.90Sell | |
CHINA50 | 11976.00 Buy | 11988.00Sell | |
UK100 | 7547.45 Buy | 7551.55Sell | |
GER30 | 12480.65 Buy | 12482.45Sell | |
JP225 | 22480.95 Buy | 22490.05Sell | |
EURUSD | 1.16147 Buy | 1.16150Sell | |
GBPUSD | 1.32629 Buy | 1.32635Sell | |
USDJPY | 110.003 Buy | 110.007Sell | |
USDCHF | 0.99076 Buy | 0.99085Sell | |
AUDUSD | 0.73961 Buy | 0.73965Sell | |
NZDUSD | 0.69021 Buy | 0.69027Sell |
中文 English